|
|||
| Kategori | Özellik | Detaylar | |
|---|---|---|---|
| Sistem | İşlemci | 6.Nesil Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U İşlemci 7.Nesil Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U İşlemci | |
| Yonga Seti | Intel® SOC | ||
| Sistem Belleği | 1*DDR4 2133 MHz SODIMM, Maksimum 16GB | ||
| BIOS | 1*2.5” SATA HDD yuvası, SATA3.0 6Gbps HDD/SSD desteği, 1*mSATA | ||
| Depolama | 15.0” LED arka aydınlatmalı TFT LCD ve HDWI (4K çözünürlük), çift ekran, Intel® HD grafik 510/520 | ||
| Dokunmatik | 5 telli dirençli dokunmatik (opsiyonel) projeksiyon kapasitif dokunmatik, USB kontrol | ||
| Genişleme | 1*Mini PCIe (PCIe & USB sinyali), Ops. 1*32-bit PCI veya 1*PCIe X1 | ||
| Ses | Realtek ALC662VD denetleyici, 5.1 kanal desteği, 2*3W Hoparlör | ||
| Giriş/Çıkış | 4*COM: 2*RS232, 2*RS232/422/485, DB9 (PCI/PCIe kullanıldığında sadece 2*COM) 1*HDMI, 1*Lineout 4*USB3.0 TypeA 2*RJ45 |
||
| Ön Giriş/Çıkış | 1*USB2.0 TypeA | ||
| Ağ | 2*Intel I210AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps | ||
| Kontrol Yazılımı/LED | 1*CMOS, 1*AT/ATX, Güç düğmesi, güç anahtarı sinyalli 2–pin konnektör, HDD LED | ||
| Güç Kaynağı | DC to DC: 9~36V giriş, tüketim: TDP 12V/2.95A (Intel® I5–6200U İşlemci, 4GB DDR4) | ||
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux | ||
| Mekanik & Çevresel | Yapı | Alüminyum döküm ön panel, kanatlı radyatör kabuğu | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ –HDD (–10~55℃ –SSD), hava akışı ile | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20~60℃ | ||
| Depolama Nem Oranı | %10~95@40, yoğuşmasız | ||
| Şok | 10g pik ivme (11ms süre), HDD ile çalışırken | ||
| Titreşim | 1g 5~500Hz, HDD ile çalışırken | ||
| Montaj | Panel montaj, VESA 100*100 ve 75*75mm, Raf montaj | ||
| Boyutlar | (G*Y*D): 380*315*56mm; montaj kesimi (G*Y): 367.3*303.3mm | ||
| Net Ağırlık | 4.3 kg | ||
| EMC | CE, FCC Class A | ||
| LCD | Tür | 15.0″ TFT LED | |
| Çözünürlük | 1024*768 | ||
| Renk | 16.2M renk | ||
| Piksel Aralığı (mm) | 0.297*0.297 | ||
| Parlaklık (cd/m²) | 350 | ||
| Görüş Açısı | 80 Derece (sol), 80 Derece (sağ), 80 Derece (yukarı), 80 Derece (aşağı) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20~70℃ | ||
| Arka Aydınlatma Ömrü | 50,000 saat | ||
| Dokunmatik | Tür | 5 telli dirençli dokunmatik | Projeksiyon kapasitif dokunmatik |
| Çözünürlük | aralıksız | aralıksız | |
| Işık Geçirgenliği | %83 | %90 | |
| Arayüz | USB | USB | |
| Tüketim | +5V @ 200mA | +5V @ 300mA | |
| İşletim Sistemi | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| Tıklama Ömrü | 35 milyon kez | 3 milyar kez | |
|
|||
| Model No. | İşlemci | DOKUNMATİK | Açıklama |
|---|---|---|---|
| ALAD-K1520T/T001-G | Intel® I3-6100U / I3-7100U | 5 telli dirençli | Endüstriyel panel bilgisayar, 15.0“ TFT LCD, 4*COM (veya 2*COM + 1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*Ağ, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA yuvası, 1*mSATA, 2*3W hoparlör, DC 9~36V güç girişi |
| ALAD-K1520T(P)/T001-G | Intel® I3-6100U / I3-7100U | Projeksiyon kapasitif | |
| ALAD-K1520T/T002-G | Intel® I5-6200U / I5-7200U | 5 telli dirençli | |
| ALAD-K1520T(P)/T002-G | Intel® I5-6200U / I5-7200U | Projeksiyon kapasitif | |
| ALAD-K1520T/T003-G | Intel® I7-6500U / I7-7500U | 5 telli dirençli | |
| ALAD-K1520T(P)/T003-G | Intel® I7-6500U / I7-7500U | Projeksiyon kapasitif | |
| ALAD-K1520T/T004-G | Intel® Celeron 3855U / 3865U | 5 telli dirençli | |
| ALAD-K1520T(P)/T004-G | Intel® Celeron 3855U / 3865U | Projeksiyon kapasitif | |
| PA-60DC12 | AC/DC güç adaptörü, DC12V/5A, 60W | ||


