Kalıcı mıknatıslı PM serisi fırçasız servo motor, yüksek performans, hızlı dinamik yanıt, iyi güvenilirlik ve ücretsiz bakım gerektiren endüstriyel uygulamaların çoğu için tasarlanmış ve üretilmiştir.
PM servo motor, mükemmel performans sağlamak için Neodimiyum Demir, bor mıknatıs, düşük kayıplı Silisli Çelik Levha gibi yeni gelişmiş malzemelerden yapılmıştır.
| Sıra | Kod | Ûrün |
| 1 | PM-072-10 | 15,6 Nm 1000 rpm 1,6 kW |
| 2 | PM-072-10E-Braked | 15,6 Nm 1000 rpm 1,6 kW,Encoder,Frenli |
| 3 | PM-072-15 | 15,6 Nm 1500 rpm 2,5 kW |
| 4 | PM-072-20E | 15,6 Nm 2000 rpm 3,3 kW,Encoder |
| 5 | PM-072-20E-Braked | 15,6 Nm 2000 rpm 3,3 kW Encoder Frenli |
| 6 | PM-072-20R | 15,6 Nm 2000 rpm 3,3 kW,Resolver |
| 7 | PM-072-30E | 15,6 Nm 3000 rpm 4,9 kW,Encoder |
| 8 | PM-072-30E-Braked | 15,6 Nm 3000 rpm 4,9 kW Encoder Frenli |
| 9 | PM 074-10 | 24 Nm 1000 rpm 2,5 kW |
| 10 | PM 074-15 | 24 Nm 1500 rpm 3,8 kW |
| 11 | PM 074-20 | 24 Nm 2000 rpm 5 kW |
| 12 | PM 074 30 | 24 Nm 3000 rpm 7,5 kW |
| 13 | PM-074-30-Braked | 24 Nm 3000 rpm 7,5 kW FRENLİ |
| 14 | PM-076-10 | 32 Nm 1000 rpm 3,4 kW |
| 15 | PM-076-15 | 32 Nm 1500 rpm 5 kW |
| 16 | PM-076-20E | 32 Nm 2000 rpm 6,7 kW,Encoder |
| 17 | PM-076-20E-Braked | 32 Nm 2000 rpm 6,7 kW,Encoder frenli |
| 18 | PM-076-20R | 32 Nm 2000 rpm 6,7 kW, 11,7Amper,Resolver |
| 19 | PM-076-30 | 32 Nm 3000 rpm 10,1 kW |
| 20 | PM-076-30-Braked | 32 Nm 3000 rpm 10,1 kW,Frenli |
| 21 | PM 078-10 | 40 Nm 1000 rpm 4,2 kW |
| 22 | PM 078-15 | 40 Nm 1500 rpm 6,3 kW |
| 23 | PM 078-20 | 40 Nm 2000 rpm 8,4 kW |
| 24 | PM-078-20E-Braked | 40 Nm 2000 rpm 8,4 kW BRAKE |
| 25 | PM 078-30 | 40 Nm 3000 rpm 12,6 kW |
| 26 | PM-078-30-Braked | 40 Nm 3000 rpm 12,6 kW,Frenli |
| 27 | PM 102-10 | 45 Nm 1000 rpm 4,75 kW |
| 28 | PM 102-15 | 45 Nm 1500 rpm 7,1 kW |
| 29 | PM-102-20E | 45 Nm 2000 rpm 9,5 kW,Encoder |
| 30 | PM-102-30E-Braked | 45 Nm 3000 rpm 14,25 kW,Frenli |
| 31 | PM 103-10 | 52,2 Nm 1000 rpm 5,5 kW |
| 32 | PM-103-15 | 52,2 Nm 1500 rpm 8,3 kW |
| 33 | PM-103-20E | 52,2 Nm 2000 rpm 11 kW,Encoder |
| 34 | PM-103-30 | 52,2 Nm 3000 rpm 16,5 Kw |
| 35 | PM-104-10 | 71,3 Nm 1000 rpm 7,5 Kw |
| 36 | PM-104-15R | 71,3 Nm 1500 rpm 11,3 kW, Resolver |
| 37 | PM-104-20E | 71,3 Nm 2000 rpm 15 kW With Encoder |
| 38 | PM-104-20R | 71,3 Nm 2000 rpm 15 kW With Resolver |
| 39 | PM-104-20R-Braked | 71,3 Nm 2000 rpm 15 kW frenli |
| 40 | PM-104-30R | 71,3 Nm 3000 rpm 22,5 kW,Resolver |
| 41 | PM-105-10 | 87,8 Nm 1000 rpm 9,25 kW |
| 42 | PM-105-15E | 87,8 Nm 1500 rpm 13,9 kW, Encoder |
| 43 | PM-105-20 | 87,8 Nm 2000 rpm 18,5 kW |
| 44 | PM-105-30 | 87,8 Nm 3000 rpm 27,75 Kw |
| 45 | PM-105-30E | 87,8 Nm 3000 rpm 27 kW, Encoder |
| 46 | PM-105-30E-Braked | 87,8 Nm 3000 rpm 27 kW, Encoder , Frenli |
| 47 | PM-106-10 | 104 Nm 1000 rpm 11 kW |
| 48 | PM-106-15E | 104 Nm 1500 rpm 16,5 kW,Encoder |
| 49 | PM-100-20E | 104 Nm 2000 rpm 22 kW,Enkoder |
| 50 | PM-106-20E-Braked | 104 Nm 2000 rpm 22 kW, Encoder, Frenli |
| 51 | PM-106-20R | 104 Nm 2000 rpm 22 kW,Resolver |
| 52 | PM-106-30 | 104 Nm 3000 rpm 33 Kw |
| 53 | PM-108-10 | 124 Nm 1000 rpm 13 kW |
| 54 | PM-108-15E | 124 Nm 1500 rpm 19,5 kW, Encoder |
| 55 | PM-108-20E | 124 Nm 2000 rpm 26 kW, Encoder |
| 56 | PM-108-30 | 124 Nm 3000 rpm 39 kW |
| 57 | PM-108-30E-Braked | 124 Nm 3000 rpm 39 kW ENCODER BRAKE |
| 58 | PM-109-15R | 142 Nm 1500 rpm 22,5 kW,Resolver |
| 59 | PM-109-20 | 142 Nm 2000 rpm 30 kW,Encoder |
| 60 | PM-109-20R | 142 Nm 2000 rpm 30 kW,Resolver |
| 61 | PM-109-30 | 142 Nm 3000 rpm 45 Kw |
| 62 | PM-132-10 | 105 Nm 1000 rpm 11,3 kW |
| 63 | PM-132-15 | 105 Nm 1500 rpm 17 kW |
| 64 | PM-132-20 | 105 Nm 2000 rpm 22,5 kW |
| 65 | PM-132-30 | 105 Nm 3000 rpm 33,7 kW |
| 66 | PM-133-10 | 153 Nm 1000 rpm 16 kW |
| 67 | PM-133 15 | 153 Nm 1500 rpm 24 kW |
| 68 | PM-133 20 | 153 Nm 2000 rpm 32 kW |
| 69 | PM-133 30 | 153 Nm 3000 rpm 48 kW |
| 70 | PM-134-10 | 215 Nm 1000 rpm 22,5 Kw |
| 71 | PM-134-15R | 215 Nm 1500 rpm 33,8 kW, Resolver |
| 72 | PM-134-20E | 215 Nm 2000 rpm 45 kW, Encoder |
| 73 | PM-134-20R | 215 Nm 2000 rpm 45 kW, Resolver |
| 74 | PM-134-30E | 215 Nm 3000 rpm 67,5 kW,Encoder |
| 75 | PM-135-10 | 263 Nm 1000 rpm 27,5 Kw |
| 76 | PM-135-15R | 263 Nm 1500 rpm 41,3 kW,Resolver |
| 77 | PM-135-20E | 263 Nm 2000 rpm 55 kW, Encoder |
| 78 | PM-135-20R | 263 Nm 2000 rpm 55 kW, Resolver |
| 79 | PM-135-30 | 263 Nm 3000 rpm 82,5 kW |
| 80 | PM-136 10 | 302,7 Nm 1000 rpm 32 kW |
| 81 | PM-136 10E | 302,7 Nm 1000 rpm 32 kW Encoder |
| 82 | PM-136-15E | 302,7 Nm 1500 rpm 48 kW Encoder |
| 83 | PM-136 20E | 302,7 Nm 2000 rpm 64 kW,Enkoder |
| 84 | PM-136 20R | 302,7 Nm 2000 rpm 64 kW,Resolver |
| 85 | PM-136-30 | 302,7 Nm 3000 rpm 96 Kw |
| 86 | PM-137-10 | 354,7 Nm 1000 rpm 37,5 kW |
| 87 | PM-137-15 | 354,7 Nm 1500 rpm 56,3 kW |
| 88 | PM-137-20 | 354,7 Nm 2000 rpm 75 kW |
| 89 | PM-137-30 | 354,7 Nm 3000 rpm 112,5 kW |
| 90 | PM-137-30E | 354,7 Nm 3000 rpm Encoder 112,5 Kw |
| 91 | PM-138-10 | 387,7 Nm 1000 rpm 41 Kw |
| 92 | PM-138-15E | 387,7 Nm 1500 rpm 61,5 kW, Encoder |
| 93 | PM-138-15R | 387,7 Nm 1500 rpm 61,5 kW,Resolver |
| 94 | PM-138-20E | 387,7 Nm 2000 rpm 82 kW, Encoder |
| 95 | PM-138-20R | 387,7 Nm 2000 rpm 82 kW, Resolver |
| 96 | PM-138 30 | 387,7 Nm 3000 rpm 123 kW |

