| GT-3102 (2 kanal yük hücresi giriş ünitesi, strain gauge) | |
| Direnç köprüsü giriş özellikleri | |
| Kanal sayısı | 2 kanal, Strain gauge girişi |
| Giriş tipi | Direnç köprüsü, Strain gauge |
| Göstergeler | Çalışma 0,1 / Tara 0,1 Hata_Sinyal.gerilim 0,1 / Hata_Ref.gerilim 0,1 8 Yeşil LED |
| Giriş aralığı VSIG | -150mV ~ +150mV |
| Giriş aralığı VREF | 0 ~10V |
| Dahili direnç | > 1 MΩ (VSIG, VREF) |
| Ölçüm hatası | VSIG : < ±%0.1 Tam Ölçek @ 25℃ ortam < ±%0.3 Tam Ölçek @ -40 ~ 60℃ ortam VREF : < ±%0.05 Tam Ölçek @ 25℃ ortam < ±%0.3 Tam Ölçek @ -40 ~ 60℃ ortam |
| Ağırlık değeri hatası | Ağırlık Değeri : < ±%0.1 Ölçüm Aralığı** @ 25℃ ortam < ±%0.3 Ölçüm Aralığı @ -40 ~ 60℃ ortam |
| A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü | 24 bit |
| Çözünürlük | 0.1g/kg/ton, 32bit sunum |
| Dönüşüm süresi | Maks. 700μs |
| Filtre | Maks. 64 örnek filtreleme, parametrik |
| Özel özellikler | Açık yük kontrolü, Tara, 5VDC köprü beslemesi |
| Köprü besleme özellikleri (Güç) | |
| Gerilim kaynağı | 5V dc nominal *** |
| Akım oranı | Maks. 30mA |
| Dijital giriş özellikleri (Tara girişi) | |
| Açık durum gerilimi | 24V dc nominal |
| Dahili direnç | 11.4k ohm |
| Genel Özellikler | |
| Güç tüketimi | Maks. 25mA @ 5Vdc |
| İzolasyon | G/Ç’dan Mantığa: Optokuplör İzolasyonu Saha gücü: İzolasyonsuz |
| UL Saha Gücü | Besleme Gerilimi: 24Vdc nominal, Sınıf 2 |
| Saha Gücü | Besleme Gerilimi: 24Vdc nominal Gerilim Aralığı: 18~30Vdc Güç Tüketimi: Maks. 25mA @ 24Vdc |
| Kablolama | G/Ç Kablosu Maks. 0.75mm²(AWG 18) |
| Ağırlık | 63g |
| Modül Boyutu | 12mm x 109mm x 70mm |
| Pin No. | Sinyal Açıklaması |
| 0 | VSIG : Köprü sinyal giriş gerilimi + #0 |
| 1 | VSIG : Köprü sinyal giriş gerilimi – #0 |
| 2 | VREF : Köprü referans giriş gerilimi + #0 |
| 3 | VREF : Köprü referans giriş gerilimi – #0 |
| 4 | +5V(köprü beslemesi) |
| 5 | 0V(köprü beslemesi) |
| 6 | Tara girişi(24V) #0 |
| 7 | Saha gücü(24V) |
| 8 | VSIG : Köprü sinyal giriş gerilimi + #1 |
| 9 | VSIG : Köprü sinyal giriş gerilimi – #1 |
| 10 | VREF : Köprü referans giriş gerilimi + #1 |
| 11 | VREF : Köprü referans giriş gerilimi + #1 |
| 12 | +5V(köprü beslemesi) |
| 13 | 0V(köprü beslemesi) |
| 14 | Tara girişi(24V) #1 |
| 15 | Saha gücü(24V) |
| 16 | Kalkan |
| 17 | Kalkan |


