|
|||
| Ekran | 7” 16:9 TFT LCD | ||
| Çözünürlük | 1024×600 piksel | ||
| Renk | 24-bit | ||
| Parlaklık | 350 cd/m² | ||
| Arka Aydınlatma | LED | ||
| LCD Ömrü | 50.000 saat | ||
| Dokunmatik Ekran | 4-hatlı Endüstriyel Dirençli HMI | ||
| İşlemci | 1G ARM Cortex-A8 | ||
| Bellek | 256MB FLASH+512MB DDR3 | ||
| Gerçek Zamanlı Saat (RTC) | Dahili RTC | ||
| Ethernet | 1-hat 10M/100M otomatik algılamalı | ||
| SD Kart | Desteklenir | ||
| USB Port | 1 USB Slave 2.0 Port, 1 USB Host 2.0 Port | ||
| Program Yükleme | USB Slave/USB bellek | ||
| Seri İletişim Portu | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 |
||
| LCD Görüş Açısı (Ü/Alt/Sol/Sağ) | 85’/85’/85’/85′ | ||
|
|||
| Nominal Güç | < 10W | ||
| Nominal Gerilim | DC24V, çalışma aralığı DC 9V~28V | ||
| Güç Koruma | Yıldırım ve aşırı gerilim korumalı | ||
| Güç Kesintisi | < 5mS | ||
| CE & RoHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 standartlarına uygun, RoHS uyumlu, yıldırım ve aşırı gerilim ±1KV, Grup Darbe |
||
| ±2KV, Statik temas 4KV, hava deşarjı 8KV |
|||
|
|||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20~60℃ | ||
| UV Koruması | Doğrudan güneş ışığı gibi yüksek UV ortamlarda çalıştırmayınız. | ||
| Ortam Nem Oranı | %10~90 RH (yoğuşmasız) | ||
| Titreşim Direnci | 10~25Hz (X, Y, Z yönünde 2G/30 dakika) | ||
| Soğutma | Doğal Soğutma | ||
|
|||
| Koruma Sınıfı | Ön panel IP65 (düz panel montaj ile), arka kapak IP20 | ||
| Mekanik Yapı | Mühendislik Plastik | ||
| Montaj Deliği Boyutu | 192mm×138mm | ||
| Cihaz Boyutu | 204mm×145mm×33.8mm | ||
| Ağırlık | Yaklaşık 560 g | ||





