| GT-5142 (2 KANAL YÜKSEK HIZLI SAYICI / ENKODER) | |||
|
|||
| Kanal sayısı | 2 kanal – Enkoder, Yüksek Hızlı Sayıcı, Frekans ölçümü Darbe genişliği & Periyot ölçümü |
||
| Göstergeler | 6 yeşil terminal girişi | ||
| Giriş voltajı | 5~24Vdc nominal | ||
| Giriş akımı | 4mA @ 5Vdc 11mA @ 24Vdc |
||
| Minimum açık durum voltajı | 4.8≥Vdc | ||
| Giriş frekansı | 0~750kHz Enkoder Modu *(Enkoder x1 hariç) 0~500kHz Sayma Modu |
||
| Sayma modu | 1-Giriş Modu : Yukarı, Aşağı 2-Giriş Modu : Enkoder 4x, Enkoder 2x, Enkoder 1x, Yukarı/Engelleme, Yukarı/Sıfırlama, Aşağı/Engelleme, Aşağı/Sıfırlama, Yukarı/Aşağı, Saat/Yön, Frekans Ölçümü, Darbe Genişliği & Periyot ölçümü |
||
| Kapı Fonksiyon Modu | Sakla/Devam et Sakla/Bekle/Devam et Sakla-Sıfırla/Bekle/Başla Sakla-Sıfırla/Başla |
||
| Sayıcı boyutu | Kanal başına 32 bit genişliğinde | ||
|
|||
| Modül başına giriş | 2 nokta sink tipi | ||
| Göstergeler | 2 yeşil terminal giriş LED’i | ||
| Giriş Açık Durum Voltajı | 24Vdc nominal 15Vdc~28.8Vdc |
||
| Açık Durum Akımı | 2.3mA @ 24Vdc 2.7mA @ 28.8Vdc |
||
| Giriş Sinyal Gecikmesi | KAPALI’dan AÇIK’a : Maks. 0.3ms AÇIK’tan KAPALI’ya : Maks. 0.3ms |
||
| Nominal Giriş Empedansı | 11.7kΩ | ||
|
|||
| Modül başına çıkış | 2 nokta source tipi | ||
| Göstergeler | 2 yeşil terminal çıkış LED’i | ||
| Çıkış Voltaj Aralığı | 24Vdc nominal 15Vdc ~ 28.8Vdc |
||
| Açık Durum Voltaj Düşüşü | Maks 0.5Vdc @25℃ | ||
| Açık Durum Min. Akım | Kanal başına 1mA | ||
| Kapalı Durum Sızıntı Akımı | Maks. 20uA | ||
| Çıkış Sinyal Gecikmesi | KAPALI’dan AÇIK’a : Maks. 0.3ms AÇIK’tan KAPALI’ya : Maks. 0.3ms |
||
| Çıkış Akım Değeri | Maks. 0.3A / Kanal | ||
| Koruma | Ters voltaj koruması Kısa devre koruması |
||
|
|||
| Güç tüketimi | Maks. 120mA @ 5Vdc | ||
| İzolasyon | G/Ç’dan Mantığa : optokuplör izolasyonu | ||
| UL Saha Gücü | Besleme Voltajı : 24Vdc nominal, Sınıf 2 | ||
| Saha Gücü | Besleme voltajı : 24Vdc nominal Voltaj aralığı : 15~28.8Vdc Güç tüketimi : 15mA@24Vdc |
||
| Kablolama | G/Ç Kablosu Maks. 1.0mm2(AWG 18) | ||
| Ağırlık | 63g | ||
| Modül Boyutu | 12mm x 109mm x 70mm | ||
| Pin No. | Sinyal Açıklaması | Sinyal Açıklaması | Pin No. |
| 0 | Aph Giriş+ Kanal# 0 | /Aph Giriş – Kanal# 0 | 1 |
| 2 | Bph Giriş+ Kanal# 0 | /Bph Giriş – Kanal# 0 | 3 |
| 4 | Gph Giriş+ Kanal# 0 | /Gph Giriş – Kanal# 0 | 5 |
| 6 | Aph Giriş+ Kanal# 1 | /Aph Giriş – Kanal# 1 | 7 |
| 8 | Bph Giriş+ Kanal# 1 | /Bph Giriş – Kanal# 1 | 9 |
| 10 | Gph Giriş+ Kanal# 1 | /Gph Giriş – Kanal# 1 | 11 |
| 12 | Giriş Kanal 0 | Giriş Kanal 1 | 13 |
| 14 | Çıkış Kanal 0 | Çıkış Kanal 1 | 15 |
| 16 | Saha Gücü 24V | Ortak(Saha Gücü 0V) | 17 |

