230V derecelendirmeleri
| MODEL | AC GİRİŞ AKIMI | DC ÇIKIŞ AKIMI | TİPİK MOTOR GÜCÜ | ||
| SÜREKLİ | SÜREKLİ | 150% OVERLOAD | 240Vdc @ |
||
| A | A | A | hp | ||
| MP25A4(R) | 22 | 25 | 37.5 | 5 | |
| MP45A4(R) | 40 | 45 | 67.5 | 10 | |
| MP75A4(R) | 67 | 75 | 112.5 | 20 | |
| MP105A4(R) | 94 | 105 | 157.5 | 30 | |
| MP155A4(R) | 139 | 155 | 232.5 | 40 | |
| MP210A4(R) | 188 | 210 | 315 | 60 | |
| MP350A4(R) | 313 | 350 | 525 | 100 | |
| MP420A4(R) | 376 | 420 | 630 | 125 | |
| MP550A4(R) | 492 | 550 | 825 | 150 | |
| MP700A4(R) | 626 | 700 | 1050 | 200 | |
| MP825A4(R) | 738 | 825 | 1237.5 | 225 | |
| MP900A4(R) | 805 | 900 | 1350 | 250 | |
| MP1200A4(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 350 | |
| MP1850A4(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 550 | |
480V ratings
| MODEL | AC GİRİŞ AKIMI | DC ÇIKIŞ AKIMI | TİPİK MOTOR GÜCÜ | ||
| SÜREKLİ | SÜREKLİ | %150 AŞIRI YÜKLEME | @ 400 Vdc | @ 500 Vdc | |
| A | A | A | kW | hp | |
| MP25A4(R) | 22 | 25 | 37.5 | 9 | 15 |
| MP45A4(R) | 40 | 45 | 67.5 | 15 | 27 |
| MP75A4(R) | 67 | 75 | 112.5 | 27 | 45 |
| MP105A4(R) | 94 | 105 | 157.5 | 37.5 | 60 |
| MP155A4(R) | 139 | 155 | 232.5 | 56 | 90 |
| MP210A4(R) | 188 | 210 | 315 | 75 | 125 |
| MP350A4(R) | 313 | 350 | 525 | 125 | 200 |
| MP420A4(R) | 376 | 420 | 630 | 150 | 250 |
| MP550A4(R) | 492 | 550 | 825 | 200 | 300 |
| MP700A4(R) | 626 | 700 | 1050 | 250 | 400 |
| MP825A4(R) | 738 | 825 | 1237.5 | 300 | 500 |
| MP900A4(R) | 805 | 900 | 1350 | 340 | 550 |
| MP1200A4(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 450 | 750 |
| MP1850A4(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 700 | 1150 |
575V ratings
| MODEL | AKIM AC INPUT |
DC ÇIKIŞ AKIMI | TİPİK MOTOR GÜCÜ | ||
| SÜREKLİ | SÜREKLİ | 150% OVERLOAD | @ 630 Vdc |
@ 600 Vdc |
|
| A | A | A | kW | hp | |
| MP25A5(R) | 22 | 25 | 37.5 | 14 | 15 |
| MP45A5(R) | 40 | 45 | 67.5 | 25 | 30 |
| MP75A5(R) | 67 | 75 | 112.5 | 42 | 50 |
| MP105A5(R) | 94 | 105 | 157.5 | 58 | 75 |
| MP155A5(R) | 139 | 155 | 232.5 | 88 | 100 |
| MP210A5(R) | 188 | 210 | 315 | 120 | 150 |
| MP350A5(R) | 313 | 350 | 525 | 195 | 250 |
| MP470A5(R) | 420 | 470* | 705 | 265 | 350 |
| MP700A5(R) | 626 | 700 | 1050 | 395 | 500 |
| MP825A5(R) | 738 | 825* | 1237.5 | 465 | 600 |
| MP1200A5(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 680 | 900 |
| MP1850A5(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 1045 | 1400 |
*For this rating at 575V, 150% overload time is 20s at 40°C and 30s at 35°C
690V ratings
| MODEL | AC GİRİŞ AKIMI | DC ÇIKIŞ AKIMI | TİPİK MOTOR GÜCÜ | ||
| SÜREKLİ | SÜREKLİ | 150% AŞIRI YÜKLEME | @ 760 Vdc | @ 700 Vdc | |
| A | A | A | kW | hp | |
| MP350A6(R) | 313 | 350 | 525 | 240 | 300 |
| MP470A6(R) | 420 | 470* | 705 | 320 | 400 |
| MP700A6(R) | 626 | 700 | 1050 | 480 | 600 |
| MP825A6(R) | 738 | 825* | 1237.5 | 650 | 700 |
| MP1200A6(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 850 | 1000 |
| MP1850A6(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 1300 | 1600 |
* 690 V’da bu derecelendirme için, %150 aşırı yük süresi 40 °C’de 20 saniye ve 35 °C’de 30 saniyedir
Girişler ve Çıkışlar
| İŞLEV | QTY | I/O VARSAYILAN İŞLEV | DERECELENDİRME |
| Analog giriş 1 | 1 | Hız referansı 1 | 10V± |
| Analog giriş 2 | 1 | Hız referansı 2 | 10V(varsayılan), 0-20mA veya 4-20mA± |
| Analog giriş 3 | 1 | Motor termistör | 10V, 0-20mA, 4-20mA veya Motor termistör girişi (varsayılan)± |
| Analog çıkış | 2 | Hız geri bildirim çıkışı
Akım geri bildirim çıkışı |
10V(varsayılan), 0-20mA veya 4-20mA± |
| Dijital giriş | 3 | Ters çalıştırma girişi
Yerel/Uzaktan seç İleriye doğru hareket girişi |
+24V |
| Dijital giriş / çıkış | 3 | Hız çıkışında
Girişi sıfırla İleri çalıştırma girişi |
+24V |
| Relay | 2 | Drive OK indicator | Normally closed |
| Drive enable | 1 | Drive enable | +24V |
| +24V External input | 1 | External 24V supply | +24V |
| Model | Çerçeve | Armatür akımı (A)* |
Alan güncel (A) |
Genel boyutlar | Operasyonların Dörtlüleri |
||||
| 480V EN / IEC cULus | 575V EN / IEC cULus to 600V | 690V EN / IEC | Genişlik (W) |
Yükseklik (H) |
Depth (D) |
||||
| MP25A4(R) | MP25A5(R) | 1A | *25 | 8 | 293mm (11.54in) | 444mm (17.48in) | 222mm (8.74in) | 2 and 4 | |
| MP45A4(R) | MP45A5(R) | *45 | |||||||
| MP75A4(R) | MP75A5(R) | *75 | |||||||
| MP105A4(R) | MP105A5(R) | 1B | *105 | 293mm (11.54in) | 444mm (17.48in) | 251mm (9.88in) | 2 and 4 | ||
| MP155A4(R) | MP155A5(R) | *155 | |||||||
| MP210A4(R) | MP210A5(R) | *210 | |||||||
| MP350A4(R) | MP350A5(R) | MP350A6(R) | 2A | *350 | 20 | 495mm (19.49in) | 640mm (25.20in) | 301mm (11.85in) | 2 and 4 |
| MP420A4(R) | *420 | ||||||||
| MP470A5(R) | MP470A6(R) | 470** | |||||||
| MP550A4(R) | *550 | ||||||||
| MP700A4(R) | MP700A5(R) | MP700A6(R) | 2B | *700 | 495mm (19.49in) | 640mm (25.20in) | 301mm (11.85in) | 2 and 4 | |
| MP825A4(R) | MP825A5(R) | MP825A6(R) | 825** | ||||||
| MP900A4(R) | *900 | ||||||||
| MP1200A4 | MP1200A5 | MP1200A6 | 2C | *1200 | 555mm (21.85in) | 1050mm *** (41.34in) |
611mm (24.06in) | 2 | |
| MP1850A4 | MP1850A5 | MP1850A6 | *1850 | ||||||
| MP1200A4R | MP1200A5R | MP1200A6R | 2D | *1200 | 555mm (21.85in) | 1510mm (59.45in) *** | 611mm (24.06in) | 4 | |

