|
|||
| Ekran | 7” 16:9 TFT LCD | ||
| Çözümlülük | 1024×600 piksel | ||
| Derinlik | 24 bit | ||
| Parlaklık (cd/m²) | 350 | ||
| Arka Aydınlatma | NEDEN OLMUŞ | ||
| Yarı Parlaklık Ömrü (MTBF*1) | 50.000 saat | ||
| Dokunmatik Ekran | 4 Hatlı Endüstriyel Dirençli Tip | ||
| İşlemci | 1GHz Cortex-A7 | ||
| Bellek | 128MB DDR + 4GB EMMC | ||
| Gerçek Zamanlı Saat (RTC) | Dahili | ||
| Ethernet Portu | Yok | ||
| SD Kart | Desteklenmiyor | ||
| USB Portları | 1 USB Type-C OTG portu 1 USB Type A portu |
||
| Seri Portlar | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 |
||
| LCD Görüş Açısı (Ü/Alt/Sol/Sağ) | 85°/85°/85°/85° | ||
|
|||
| Nominal Güç | < 10W | ||
| Nominal Gerilim | DC24V | ||
| İzin Verilen Gerilim Aralığı | +9VDC ~ +28VDC | ||
| Güç Kaynağı: | Yıldırım ve aşırı gerilim | ||
| İzin Verilen Güç Kesintisi Süresi | < 5mS | ||
| Sertifikalar | CE: EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 uygun özelliklere uygun RoHS: RoHS uyumlu EMC: Yıldırım darbesi ±1KV, grup darbesi ±2KV Statik sürekli temas 4KV, hava ömrü:8KV |
||
|
|||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ | ||
| Sıcakkanlılık | -20~60℃ | ||
| UV Koruması | Yoğun ultraviyole uzanan (doğrudan güneş ışığı gibi) çalıştırmayınız. |
||
| Ortam Nem Oranı | %10~90 RH (yoğuşmasız) | ||
| Titreşim Yönlendiricisi | 10~25Hz (X,Y,Z yönünde 2G/30 dakika) | ||
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma | ||
|
|||
| RAKİPSİZLİK | Ön: IP65 Arka: IP20 |
||
| Mekanik Yapı | Mühendislik Plastik | ||
| Panel Kesim Ölçüsü | 190mm×136mm | ||
| Cihaz Boyutları | 204mm×145mm×34mm | ||
| Net Ağırlık | yaklaşık 468 gr | ||





